狀態(tài): | |
---|---|
技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | WFD-550 |
紙卷寬度 | 630-1450毫米 |
紙袋寬度 | 220-550毫米 |
(如果沒(méi)有手柄) | (190-450毫米) |
紙管長(zhǎng)度 | 330-720毫米 |
(如果沒(méi)有手柄) | (330-750 毫米) |
袋底寬度 | 80-250毫米 |
紙張厚度 | 100-150gsm |
(如果沒(méi)有手柄) | (80-150 克/平方米) |
最大限度。卷料直徑 | ¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) |
扭繩長(zhǎng)度(可定制) | 300-400毫米 |
絞繩直徑 | 4-6毫米 |
手柄貼片長(zhǎng)度 | 190毫米 |
手柄貼片寬度 | 35-50毫米 |
手柄貼片卷徑 | ¢1000毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 110-250gsm |
速度 | 50-110袋/分鐘 |
總功率 | 42千瓦 |
機(jī)器重量 | 23000KG |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 16500×5000×2600毫米 |
視頻:
技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | WFD-550 |
紙卷寬度 | 630-1450毫米 |
紙袋寬度 | 220-550毫米 |
(如果沒(méi)有手柄) | (190-450毫米) |
紙管長(zhǎng)度 | 330-720毫米 |
(如果沒(méi)有手柄) | (330-750 毫米) |
袋底寬度 | 80-250毫米 |
紙張厚度 | 100-150gsm |
(如果沒(méi)有手柄) | (80-150 克/平方米) |
最大限度。卷料直徑 | ¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) |
扭繩長(zhǎng)度(可定制) | 300-400毫米 |
絞繩直徑 | 4-6毫米 |
手柄貼片長(zhǎng)度 | 190毫米 |
手柄貼片寬度 | 35-50毫米 |
手柄貼片卷徑 | ¢1000毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 110-250gsm |
速度 | 50-110袋/分鐘 |
總功率 | 42千瓦 |
機(jī)器重量 | 23000KG |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 16500×5000×2600毫米 |
視頻: