狀態(tài): | |
---|---|
技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | WFD-330 |
紙卷寬度 | 530-1050毫米 |
紙袋寬度 | 180-330毫米 |
(如果沒有手柄) | (120-330毫米) |
紙管長度 | 270-560毫米 |
(如果沒有手柄) | (270-600毫米) |
袋底寬度 | 70-180毫米 |
紙張厚度 | 80-150gsm |
(如果沒有手柄) | (70-150 克/平方米) |
最大限度。卷料直徑 | ¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) |
扭繩長度(可定制) | 300-400毫米 |
絞繩直徑 | 4-6毫米 |
手柄貼片長度 | 150毫米 |
手柄貼片寬度 | 35-50毫米 |
手柄貼片卷徑 | ¢1000毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 110-250gsm |
速度 | 70-120袋/分鐘 |
總功率 | 30千瓦 |
機(jī)器重量 | 18000KG |
機(jī)器尺寸(長*寬*高) | 16000×4500×2600毫米 |
視頻:
技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | WFD-330 |
紙卷寬度 | 530-1050毫米 |
紙袋寬度 | 180-330毫米 |
(如果沒有手柄) | (120-330毫米) |
紙管長度 | 270-560毫米 |
(如果沒有手柄) | (270-600毫米) |
袋底寬度 | 70-180毫米 |
紙張厚度 | 80-150gsm |
(如果沒有手柄) | (70-150 克/平方米) |
最大限度。卷料直徑 | ¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) |
扭繩長度(可定制) | 300-400毫米 |
絞繩直徑 | 4-6毫米 |
手柄貼片長度 | 150毫米 |
手柄貼片寬度 | 35-50毫米 |
手柄貼片卷徑 | ¢1000毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 110-250gsm |
速度 | 70-120袋/分鐘 |
總功率 | 30千瓦 |
機(jī)器重量 | 18000KG |
機(jī)器尺寸(長*寬*高) | 16000×4500×2600毫米 |
視頻: