狀態(tài): | |
---|---|
紙袋機(jī),全自動(dòng)紙袋機(jī),紙袋機(jī)廠家,紙袋機(jī)供應(yīng)商,手提紙袋機(jī),圓繩紙袋機(jī),扁繩紙袋機(jī),快遞袋紙袋機(jī),熱封底紙袋機(jī)
技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | WFD-430B | WFD-550B |
紙卷寬度 | 630-1290毫米 | 630-1350毫米 |
紙袋寬度 | 220-430毫米 | 220-550毫米 |
紙管長(zhǎng)度 | 280-600毫米 | 350-750毫米 |
袋底寬度 | 80-200毫米 | 80-250毫米 |
紙張厚度 | 80-150gsm | 80-150gsm |
卷材直徑 | ≤¢1200毫米 | ≤¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) |
平帶尺寸 | 15毫米 | 15毫米 |
平柄繩高 | 80毫米 | 80毫米 |
手柄貼片寬度 | 55毫米 | 55毫米 |
手柄寬度 | 58-86毫米 | 58-86毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 80-120gsm | 80-120gsm |
手柄貼片長(zhǎng)度 | 170毫米 | 170毫米 |
手柄貼片寬度 | 85毫米 | 85毫米 |
手柄貼片卷徑 | 800毫米 | 800毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 | 70-100毫米 |
生產(chǎn)速度 | ≤135袋/分鐘 | ≤100袋/分鐘 |
總功率 | 50KW(如帶打印) | 50KW(如帶打印) |
機(jī)器重量 | 23000KG | 25000KG |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 14000×5000×3300毫米 | 15000×5000×3300毫米 |
視頻:
紙袋機(jī),全自動(dòng)紙袋機(jī),紙袋機(jī)廠家,紙袋機(jī)供應(yīng)商,手提紙袋機(jī),圓繩紙袋機(jī),扁繩紙袋機(jī),快遞袋紙袋機(jī),熱封底紙袋機(jī)
技術(shù)參數(shù):
機(jī)器型號(hào) | WFD-430B | WFD-550B |
紙卷寬度 | 630-1290毫米 | 630-1350毫米 |
紙袋寬度 | 220-430毫米 | 220-550毫米 |
紙管長(zhǎng)度 | 280-600毫米 | 350-750毫米 |
袋底寬度 | 80-200毫米 | 80-250毫米 |
紙張厚度 | 80-150gsm | 80-150gsm |
卷材直徑 | ≤¢1200毫米 | ≤¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) | ¢76mm(3″) |
平帶尺寸 | 15毫米 | 15毫米 |
平柄繩高 | 80毫米 | 80毫米 |
手柄貼片寬度 | 55毫米 | 55毫米 |
手柄寬度 | 58-86毫米 | 58-86毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 80-120gsm | 80-120gsm |
手柄貼片長(zhǎng)度 | 170毫米 | 170毫米 |
手柄貼片寬度 | 85毫米 | 85毫米 |
手柄貼片卷徑 | 800毫米 | 800毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 | 70-100毫米 |
生產(chǎn)速度 | ≤135袋/分鐘 | ≤100袋/分鐘 |
總功率 | 50KW(如帶打印) | 50KW(如帶打印) |
機(jī)器重量 | 23000KG | 25000KG |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 14000×5000×3300毫米 | 15000×5000×3300毫米 |
視頻: