狀態(tài): | |
---|---|
技術(shù)參數(shù):
機器型號 | WFD-120 |
紙卷寬度 | 375-645毫米 |
紙袋寬度 | 120-200毫米 |
(如果沒有手柄) | (80-200毫米) |
紙管長度 | 200-300毫米 |
(如果沒有手柄) | (170-370 毫米) |
袋底寬度 | 55-110毫米 |
紙張厚度 | 80-120gsm |
(如果沒有手柄) | (50-120 克/平方米) |
最大限度。卷料直徑 | ¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) |
扭繩長度(可定制) | 300-400毫米 |
絞繩直徑 | 4-6毫米 |
手柄貼片長度 | 95毫米 |
手柄貼片寬度 | 35-50毫米 |
手柄貼片卷徑 | ¢1000毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 110-250gsm |
速度 | 70-150袋/分鐘 |
總功率 | 30千瓦 |
機器重量 | 15000KG |
機器尺寸(長*寬*高) | 11000×4500×2600毫米 |
視頻:
技術(shù)參數(shù):
機器型號 | WFD-120 |
紙卷寬度 | 375-645毫米 |
紙袋寬度 | 120-200毫米 |
(如果沒有手柄) | (80-200毫米) |
紙管長度 | 200-300毫米 |
(如果沒有手柄) | (170-370 毫米) |
袋底寬度 | 55-110毫米 |
紙張厚度 | 80-120gsm |
(如果沒有手柄) | (50-120 克/平方米) |
最大限度。卷料直徑 | ¢1200毫米 |
材質(zhì) 芯徑 | ¢76mm(3″) |
扭繩長度(可定制) | 300-400毫米 |
絞繩直徑 | 4-6毫米 |
手柄貼片長度 | 95毫米 |
手柄貼片寬度 | 35-50毫米 |
手柄貼片卷徑 | ¢1000毫米 |
紙貼卷寬度 | 70-100毫米 |
紙質(zhì) GSM 手柄貼片 | 110-250gsm |
速度 | 70-150袋/分鐘 |
總功率 | 30千瓦 |
機器重量 | 15000KG |
機器尺寸(長*寬*高) | 11000×4500×2600毫米 |
視頻: